| 順位 | 選手 | 前回比 | 戦績 | 直近試合 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | ダニー・サバテロ | — | 5-0 | 2026-07-18 |
| 1 | 井上 直樹 | — | 10-3 | 2025-12-31 |
| 2 | 佐藤 将光 | — | 4-2 | 2026-03-07 |
| 3 | 後藤 丈治 | — | 5-1 | 2026-04-12 |
| 4 | アジズベク・テミロフ | — | 1-0 | 2026-04-12 |
| 5 | 福田 龍彌 | — | 2-2 | 2026-04-12 |
| 6 | キム・スーチョル | — | 3-3 | 2025-05-31 |
| 7 | イリスベク・ティレノフ | NR | 1-0 | 2026-07-18 |
| 8 | 安藤 達也 | — | 2-1 | 2025-12-31 |
| 9 | 太田 忍 | — | 7-6 | 2026-07-18 |
| 10 | 鹿志村 仁之介 | — | 2-2 | 2026-07-18 |
| 11 | ヤン・ジヨン | — | 3-2 | 2025-07-27 |
| 12 | ジョリー | — | 2-0 | 2026-05-10 |
| 13 | 中島太一 | — | 2-3 | 2025-11-03 |
| 14 | 宮川 日向 | — | 2-0 | 2026-07-18 |
| 15 | 井上聖矢 | — | 1-1 | 2026-06-06 |
掲載は一定の出場実績がある選手に限ります。戦績は同階級RIZIN(MMAルール)のみの集計です。王者(RIZIN公式が認定する現王者)は番号付きランキングの対象外とし、事実として別掲載しています。