| 順位 | 選手 | 前回比 | 戦績 | 直近試合 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | — | 7-0 | 2026-04-12 |
| 1 | 朝倉 未来 | — | 13-5 | 2025-12-31 |
| 2 | クレベル・コイケ | — | 10-4 | 2025-12-31 |
| 3 | カルシャガ・ダウトベック | — | 5-1 | 2026-07-18 |
| 4 | 秋元 強真 | — | 6-0 | 2026-03-07 |
| 5 | ヴガール・ケラモフ | — | 7-3 | 2025-12-31 |
| 6 | YA-MAN | — | 3-2 | 2025-07-27 |
| 7 | 鈴木 千裕 | — | 8-4 | 2025-05-04 |
| 8 | 武田 光司 | — | 3-2 | 2026-03-07 |
| 9 | 高木 凌 | — | 5-2 | 2026-05-10 |
| 10 | 摩嶋 一整 | — | 5-5 | 2026-04-12 |
| 11 | 鈴木 博昭 | — | 7-6 | 2026-07-18 |
| 12 | ビクター・コレスニック | — | 4-2 | 2026-03-07 |
| 13 | 久保 優太 | — | 5-3 | 2026-04-12 |
| 14 | 直樹 | — | 1-1 | 2026-06-06 |
| 15 | 新居すぐる | — | 2-6 | 2025-12-31 |
掲載は一定の出場実績がある選手に限ります。戦績は同階級RIZIN(MMAルール)のみの集計です。王者(RIZIN公式が認定する現王者)は番号付きランキングの対象外とし、事実として別掲載しています。