| 順位 | 選手 | 前回比 | 戦績 | 直近試合 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | 神龍 誠 | — | 9-4 | 2026-06-06 |
| 1 | 扇久保 博正 | — | 5-2 | 2026-06-06 |
| 2 | トニー・ララミー | — | 4-1 | 2026-06-06 |
| 3 | 元谷 友貴 | — | 2-2 | 2026-06-06 |
| 4 | 山本 アーセン | — | 4-3 | 2026-07-18 |
| 5 | 伊藤 裕樹 | — | 10-3 | 2026-03-07 |
| 6 | アリベク・ガジャマトフ | — | 2-1 | 2025-09-28 |
| 7 | ホセ・トーレス | — | 1-1 | 2025-12-31 |
| 8 | ジョン・ドッドソン | — | 2-2 | 2025-05-04 |
| 9 | 征矢 貴 | — | 4-4 | 2026-03-07 |
| 10 | 火の鳥 | NR | 2-1 | 2026-07-18 |
| 11 | エンカジムーロ・ズールー | — | 1-3 | 2026-04-12 |
| 12 | 篠塚 辰樹 | — | 1-1 | 2025-12-31 |
| 13 | 冨澤 大智 | — | 3-2 | 2026-06-06 |
| 14 | 平本 丈 | — | 3-1 | 2026-05-10 |
| 15 | イ・ジョンヒョン | — | 1-2 | 2026-03-07 |
掲載は一定の出場実績がある選手に限ります。戦績は同階級RIZIN(MMAルール)のみの集計です。王者(RIZIN公式が認定する現王者)は番号付きランキングの対象外とし、事実として別掲載しています。