| 順位 | 選手 | 前回比 | 戦績 | 直近試合 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | ルイス・グスタボ | — | 8-4 | 2026-05-10 |
| 1 | イルホム・ノジモフ | — | 1-1 | 2026-05-10 |
| 2 | ホベルト・サトシ・ソウザ | — | 13-4 | 2025-12-31 |
| 3 | 堀江 圭功 | — | 3-2 | 2026-04-12 |
| 4 | 野村 駿太 | — | 2-0 | 2025-07-27 |
| 5 | パトリッキー・ピットブル | — | 3-3 | 2026-04-12 |
| 6 | キム・ギョンピョ | — | 4-1 | 2026-03-07 |
| 7 | ジョニー・ケース | — | 5-4 | 2026-07-18 |
| 8 | 矢地 祐介 | — | 13-9 | 2026-06-06 |
| 9 | ヌルハン・ズマガジー | — | 2-0 | 2026-04-12 |
| 10 | 桜庭 大世 | — | 2-2 | 2026-03-07 |
| 11 | 宇佐美正パトリック | — | 5-3 | 2026-05-10 |
| 12 | ブラックパンサーベイノア | — | 4-4 | 2026-06-06 |
| 13 | 雑賀ヤン坊達也 | — | 1-4 | 2026-05-10 |
| 14 | 天弥 | — | 0-2 | 2026-07-18 |
| 15 | 芳賀ビラル海 | — | 0-2 | 2026-06-06 |
掲載は一定の出場実績がある選手に限ります。戦績は同階級RIZIN(MMAルール)のみの集計です。王者(RIZIN公式が認定する現王者)は番号付きランキングの対象外とし、事実として別掲載しています。