| 順位 | 選手 | 前回比 | RIZIN通算 | 直近試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | — | 7-0 | 2026-04-12 |
| 2 | ダニー・サバテロ | — | 5-0 | 2026-07-18 |
| 3 | ルイス・グスタボ | — | 8-4 | 2026-05-10 |
| 4 | イルホム・ノジモフ | — | 4-1 | 2026-05-10 |
| 5 | ホベルト・サトシ・ソウザ | — | 13-4 | 2025-12-31 |
| 6 | 井上 直樹 | — | 10-3 | 2025-12-31 |
| 7 | 神龍 誠 | — | 9-4 | 2026-06-06 |
| 8 | 朝倉 未来 | — | 13-5 | 2025-12-31 |
| 9 | クレベル・コイケ | — | 10-4 | 2025-12-31 |
| 10 | 扇久保 博正 | — | 11-6 | 2026-06-06 |
| 11 | カルシャガ・ダウトベック | — | 5-1 | 2026-07-18 |
| 12 | 秋元 強真 | — | 7-1 | 2026-03-07 |
| 13 | ヴガール・ケラモフ | — | 7-4 | 2025-12-31 |
| 14 | 佐藤 将光 | — | 4-2 | 2026-03-07 |
| 15 | トニー・ララミー | — | 4-1 | 2026-06-06 |
王者も番号付きの順位に含めます。戦績は階級を問わないRIZIN通算です。